| Kategorie: Zubehoer |
|
|
| Anzahl Unterkategorien: 35 | ||
| Dateien: 0 | |||
| Dateien: 12 | |||
| Automatische Kaffeedosiermühle für FAEMA Espressomaschinen, Edelstahlausführung, mit automatischem Anlauf und Abschaltung, Fassungsvermögen 1,6 kg, 230V/50/1, Dosiermengenverstellung 5-9 g, | |||
| Dateien: 12 | |||
WMF Kaffeesatzabscheider, Edelstahl Kapazität 10 Liter |
|||
| Dateien: 12 | |||
Tassenschrank (schmal), Presto, Prestolino Design, 4 beheizbare Regale 230V/50/1 optional mit Beleuchtung, Kapazität 60-260 Tassen |
|||
| Dateien: 12 | |||
Tassenschrank (breit) im Bistro Design, 4 beheizte Regale, 230V/50/1, optional mit Beleuchtung, Kapazität 88-320 Tassen |
|||
| Dateien: 12 | |||
Cup & Cool, Beistellkühl- und Tassenschrank für Prestolino und Presto und Bistro, 230V/50/1, 4,0 L Milchkapazität, 45-190 Tassen, optional beleuchtet und abschließbar |
|||
| Dateien: 12 | |||
Cup & Cool, Beistellkühl- und Tassenschrank für Presto und Bistro 8400, 230V/50/1, 9,5 L Milchkapazität, 45-130 Tassen, optional beleuchtet und abschließbar |
|||
| Dateien: 10 | |||
| Mobiler Wagen für Prestolino und Presto Serie, 230V/50/1, Baisc mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse, Kunststoffverkleidung inklusive Beleuchtung und Mehrfachsteckdose für Kaffeemaschinenanschluss, ohne Einhängekörbe | |||
| Dateien: 12 | |||
Beistellkühler für Prestolino, Presto, 2000S, Bistro 8400, 230V/50/1, Kapazität 3,5 L, inkl. Milchbehälter mit Deckel |
|||
| Dateien: 12 | |||
| Beistellkühler für Prestolino, Presto, 2000S, Bistro 8400, 230V/50/1, Kapazität 6,5 L, inkl. Milchbehälter mit Deckel | |||
| Dateien: 12 | |||
| Becherspender mit 2 Röhren geeignet für Typenreihen Presto und Bistro | |||
| Dateien: 10 | |||
| Wasseraufbereitungsfilter, A 200 für Cafemat und Cafemat ! mit Vorratsbehälter | |||
| Dateien: 10 | |||
| Wasseraufbereitungsfilter, A 300, für Programat GV | |||
| Dateien: 10 | |||
| Wasseraufbereitungsfilter, A 200, für combiNation F, combiNation F 2 | |||
| Dateien: 10 | |||
Wasseraufbereitungsfilter Bestmax M, für Presto mit Festwasseranschluss |
|||
| Dateien: 10 | |||
| Wasseraufbereitungsfilter Bestmax M inklusive Wasseruhr, nur für FAEMA-Espressomaschinen mit Festwasseranschluss | |||
| Dateien: 10 | |||
| Wasseraufbereitungsfilter Bestmax XL, für Bistro, CombiNation S/S4/E, Cafemat ohne Vorratsbehälter | |||
| Dateien: 10 | |||
| Wasseraufbereitungsfilter Bestmax V nur für Prestolino mit Festwasseranschluss | |||
| Dateien: 10 | |||
Wasseraufbereitungsfilter Bestmax 2XL, für Bistro, CombiNation S/S4/E, Cafemat mit Vorratsbehälter |
|||
| Dateien: 10 | |||
Wasseraufbereitungsfilter Bestmax 2XL, für CombiNation F |
|||
| Dateien: 12 | |||
| Trinkschokoladedispenser für Bistro Easy , 230V/50/1, SB-Modell, abschließbar, 1 Taste | |||
| Dateien: 12 | |||
| Trinkschokoladedispenser für Bistro Easy , 230V/50/1, 2 Tasten | |||
| Dateien: 12 | |||
| Beistellkühler für combiNation E, S oder S4, mit KM-Seitenteilen, 230V/50/1, 4 L Kapazität | |||
| Dateien: 12 | |||
| Cup & Cool, Beistellkühl- und Tassenschrank, im combiNation Design für combiNation E, S oder S4, 230V/50/1, 9,4 L Inhalt | |||
| Dateien: 12 | |||
| Unterstellkühler für Bistro 8400, 230V/50/1, 9,5 L Kapazität | |||
| Dateien: 12 | |||
Unterstellkühler für Presto, 1800 S, 2000 S, 230V/50/1, 9,5 L Kapazität |
|||
| Dateien: 12 | |||
Unterthekenkühler für Presto, 1800 S, 2000 S, Bistro, combiNation 230V/50/1, 9,5 L Kapazität |
|||
| Dateien: 12 | |||
Beistellkühler für Prestolino, Presto, 1800 S, 2000 S, Bistro, 230V/50/1, 9,5 L Kapazität |
|||
| Dateien: 12 | |||
| Tassenschrank mit KM-Seitenteilen, für combiNation E, F, S oder S4, 3 Regale, elektrisch beheizt 230V/50/1 | |||
| Dateien: 12 | |||
| Tassenschrank Alu-Optik für combiNation E, F , S oder S4, 3 Regale, elektrisch beheizt 230V/50/1 | |||
| Dateien: 12 | |||
| Tassenschrank Buche-Optik für combiNation E, F, S oder S4, 3 Regale, elektrisch beheizt 230V/50/1 | |||
| Dateien: 12 | |||
| Tassenschrank Anthrazit-Optik für combiNation E, F, S oder S4, 3 Regale, elektrisch beheizt 230V/50/1 | |||
| Dateien: 12 | |||
| Tassenschrank Basic-Optik, für combiNation E, F, S oder S4, 3 Regale, elektrisch beheizt 230V/50/1 | |||
| Dateien: 12 | |||
| Trinkschokoladedispenser nur einsetzbar in direkter Verbindung mit combiNation F, S oder S4 - 2 Tasten Tasse, Kännchen, kein Stand-Alone Gerä | |||
| Dateien: 12 | |||
| Trinkschokoladedispenser, abschließbar SB-Gerät, nur einsetzbar in direkter Verbindung mit combiNation F, S oder S4 - 2 Tasten Tasse, Kännchen, kein Stand-Alone Gerät | |||
| Dateien: 10 | |||
| Technikeinsatz für den Kaffeemaschinenbetrieb an Standorten ohne eigene Wasserversorgung (Thekeneinbau, oder Mobilbetrieb), 230V/50/1 | |||
Diese Kategorie enthält noch keine Downloads!